ตารางไซซ์เสื้อผ้าเด็กเล็ก
Size | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|
Age (months) | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | 12 - 24 |
Weight (kg.) | 4 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 |
Height (cm.) | 55 - 65 | 65 - 75 | 75 - 85 | 85 - 95 |
Slide to View Data
ตารางไซซ์เสื้อผ้าเด็กโต
Size | Age (years) | Weight (kg.) | Height (cm.) | Bust (cm.) | Waist (cm.) |
---|---|---|---|---|---|
70 | 3 - 6 months | 7 - 9 | 65 - 75 | 42 - 44 | 42 - 44 |
80 | 6 months - 1 year | 9 - 11 | 75 - 85 | 44 - 48 | 44 - 46 |
90 | 1 - 2 | 11 - 13 | 85 - 95 | 48 - 50 | 46 - 48 |
100 | 2 - 4 | 13 - 15 | 95 - 105 | 50 - 54 | 48 - 50 |
110 | 4 - 6 | 15 - 19 | 105 - 115 | 54 - 56 | 50 - 52 |
120 | 6 - 8 | 19 - 25 | 115 - 125 | 56 - 60 | 52 - 54 |
Slide to View Data
ตารางไซซ์หมวกสำหรับเด็ก
Size | Compare with Apparel Size | Age (months) | Around the Head (cm.) | Around the Cap (cm.) |
---|---|---|---|---|
SS | 50 | 0 - 1 | 35 - 38 | 40 |
0S, S | 60 | 1 - 3 | 38 - 40 | 42 |
0M, M | 70 | 3 - 6 | 43 | 45 |
0L, L | 80 | 6 - 12 | 46 | 48 |
XL | 90 | 12 - 24 | 48 | 50 |
Slide to View Data